
| - DADOS ANTROPOMÉTRICOS - | |
| PESO: 71.30 Kg | ALTURA: 1.83 m |
| - DIÂMETROS ÓSSEOS - | |
| Tricipital: 5.00 mm | Femural: 8.72 cm |
| Abdominal: 9.50 mm | Rádio-ulnar: 4.81 cm |
| Suprailíaca: 6.00 mm | Umeral: 5.80 cm |
| Subescapular: 9.00 mm | |
| Coxa: 6.00 mm | Braço: 32 cm |
| Perna-medial: 4.50 mm | Perna: 37.20 cm |
| Peitoral: 4.00 mm | % DE GORDURA DESEJADO: 10 % |
| - DADOS FUNCIONAIS - | |
| F.C.REPOUSO: 70 bpm | F.C.TREINO(LI): 146 bpm |
| P.A.REPOUSO: 12-08 mm.Hg | F.C.MAX.: 197 bpm |
| F.C.TREINO(LS): 178 bpm | CAP.VITAL : 5.30 l |
| ERGÔMETRO: Ciclo | F.C.ATINGIDA: 150 bpm PAS: 160 mm.Hg |
| PROTOCOLO : ASTRAND CARGA: 200 W | |
| - COMPOSIÇÃO CORPORAL - | |
| Peso Ósseo: 10.94 Kg | Peso de Gordura: 6.24 Kg |
| Peso Muscular: 36.94 Kg | Porcentagem de Gordura: 8.75% |
| Peso Atual: 71.30 Kg | Peso Ideal: 76.15 Kg |
| Peso Residual: 17.18 Kg | Massa Magra: 66.06 Kg |
| - SOMATÓTIPO - | ||
| Endomorfia: 1.75 | Mesomorfia: 4.39 | Ectomorfia: 3.72 |
| - AVALIAÇÃO & PRESCRIÇÃO - | |
| Prescrição: corrida | VO2 Previsto: 47.35 ml/Kg/min |
| Porcentagem de Treino: 85 % | VO2 Máximo: 62.16 ml/Kg/min |
| VO2 de Treino: 52.84 ml/Kg/min | METS: 17.76 mets |
| METS/Treino: 15.10 mets | Máximo VO2 Previsto: 42.79 ml O2 100g VE/min |
| KCal/Min.: 22.42 kcal | MVO2: -6.30 ml O2 100g VE/min |
| KCal/Sessão: 448.48 kcal | F.A.I.: -31.28 % |
| Velocidade: 14.80 Km/h | M.A.I.: 114.72 % 246.68 m/min |
| Condição Física Atual: 131.28 % | Tempo de Atividade: 20 min |
| Duplo Produto Previsto: 35066 mm.Hg.bpm | Distância a percorrer: 4934 m |
| Duplo produto: 0 mm.Hg.bpm | Tempo para 400m: 1min37seg |
| Débito Cardíaco: 25.70 l/min | Necessidade Calórica Basal: 1867.82 kcal |
VOLTAR AO